Ersatzteile
Dies ist eine weitgehend vollständige Liste aller Ersatzteile, die im Laufe der Jahre ausgetauscht wurden, seitdem sich das S-Klasse Coupé in meinem Besitz befindet. Nicht alle Teile waren wirklich defekt. Oftmals waren sie mir einfach nicht mehr schön genug oder ich hatte das Glück, günstig an Neuteile heranzukommen, wie zum Beispiel das Hinterachsdifferential für ganze 32 Euro.
Alle Preise sind in brutto angegeben. Zudem wurden alte DM-Preise zum besseren Verständnis in Euro umgerechnet. Die Teile, hinter denen kein Datum angegeben ist, kann ich nicht durch Rechnungen belegen. Mehrheitlich handelt es sich dabei um Privatkäufe über eBay oder Foren, doch in einigen wenigen Fällen fehlt mir leider einfach die Rechnung.
ET-Nummer | Bezeichnung | St. | Preis | Gesamt | Beleg |
---|---|---|---|---|---|
A 126 470 16 75 | Kraftstoffschlauch | 1 | 17,86 | 17,86 | 04.10.2010 |
N007603 014106 | Dichtring | 1 | 0,61 | 0,61 | 04.10.2010 |
A 126 470 41 75 | Kraftstoffschlauch | 1 | 7,53 | 7,53 | 04.10.2010 |
M12x1,5mm Bördelschraube mit Schulter | 3 | 1,65 | 4,95 | ||
M10x1mm Bördelschraube mit Schulter (50 Stück) | 1 | 6,65 | 6,65 | ||
8,0mm Kunifer Kraftstoffleitung 25ft (7,5m) | 1 | 26,85 | 26,85 | ||
4,75mm Kunifer Bremsleitung 25ft (7,5m) | 1 | 9,35 | 9,35 | ||
A 109 476 03 84 | Dämpfungsgummi | 9 | 2,02 | 18,18 | 03.06.2011 |
A 110 476 00 84 | Dämpfungsgummi | 2 | 4,32 | 8,64 | 03.06.2011 |
A 116 476 02 84 | Dämpfungsgummi | 1 | 1,31 | 1,31 | 03.06.2011 |
A 112 476 01 84 | Dämpfungsgummi | 1 | 0,89 | 0,89 | 03.06.2011 |
A 123 995 13 20 | Schelle | 1 | 3,07 | 3,07 | 03.06.2011 |
A 115 995 00 22 | Schelle | 3 | 3,51 | 10,53 | 03.06.2011 |
A 180 995 00 22 | Schelle | 1 | 1,43 | 1,43 | 03.06.2011 |
A 110 995 00 22 | Schelle | 2 | 1,84 | 3,68 | 03.06.2011 |
A 109 995 00 22 | Schelle | 4 | 2,44 | 9,76 | 03.06.2011 |
A 109 995 00 15 | Schelle | 1 | 2,70 | 2,70 | 03.06.2011 |
A 002 826 75 90 | Streuscheibe links | 1 | 61,88 | 61,88 | 11.05.2011 |
A 001 826 14 80 | Dichtung Streuscheibe | 1 | 13,69 | 13,69 | 11.05.2011 |
A 019 997 80 82 | Schlauch Automatikölkühler | 2 | 26,32 | 52,64 | 11.05.2011 |
A 202 492 03 81 | Dichtring | 1 | 4,28 | 4,28 | 11.05.2011 |
A 126 997 01 41 | Dichtring | 1 | 5,70 | 5,70 | 11.05.2011 |
Behr Kühlmittelkühler | 1 | 190,40 | 190,40 | 03.05.2011 | |
N000625 900201 | Rillenkugellager | 1 | 18,53 | 18,53 | 20.04.2011 |
A 124 271 02 80 | Dichtbeilage | 1 | 1,86 | 1,86 | 20.04.2011 |
A 123 990 00 60 | Mutter | 1 | 3,62 | 3,62 | 20.04.2011 |
A 012 997 87 47 | Dichtring Getriebe-Ausgangswelle | 1 | 5,82 | 5,82 | 20.04.2011 |
A 126 490 04 37 | Reparatursatz Auspuffbefestigung | 1 | 40,09 | 40,09 | 20.04.2011 |
Berga Basic-Block Batterie 90Ah | 1 | 124,78 | 124,78 | 01.04.2011 | |
Hirschmann Auta 6000 U | 1 | 32,00 | 32,00 | ||
Hirschmann Teleskop | 1 | 28,56 | 28,56 | 01.07.2009 | |
Hirschmann Antennenkopf | 1 | 12,26 | 12,26 | 01.07.2009 | |
A 201 820 49 15 | Leitungssatz Fondlautsprecher | 1 | |||
A 126 820 23 17 | Leitungssatz Überblendregler | 1 | 25,00 | 25,00 | |
A 126 545 31 24 | Kombihebel | 1 | 10,00 | 10,00 | |
A 126 830 61 44 | Fahrerfußraumverkleidung mit Luftkanal | 1 | 35,00 | 35,00 | |
A 126 682 02 26 | Dämmmatte Motorhaube | 1 | 49,79 | 49,79 | 16.04.2009 |
VDO CHD 602S CD-Wechsler | 1 | 49,90 | 49,90 | ||
VDO Dayton MS4100 Navigations-Radio | 1 | 49,99 | 49,99 | ||
Classic Data Kurzbewertung | 1 | 108,00 | 108,00 | 17.10.2008 | |
8,2 x 2m Baumwollstoff | 1 | 82,00 | 82,00 | 07.05.2008 | |
A 126 462 00 95 | Tülle Hebel Tempomat | 1 | 7,27 | 7,27 | 24.10.2008 |
A 003 820 40 10 | Überblendregler | 1 | 37,12 | 37,12 | 09.10.2008 |
A 126 462 41 23 | Verkleidung Lenksäule | 1 | |||
Lenksäule elektrisch verstellbar | 1 | 86,00 | 86,00 | ||
A 002 545 46 07 | Schalter Lenksäule ohne Memory | 1 | 27,77 | 27,77 | 09.10.2008 |
N 304017 005006 | Schraube | 1 | 0,29 | 0,29 | 23.09.2008 |
N 304032 006004 | Mutter | 2 | 0,45 | 0,90 | 23.09.2008 |
N 914031 006300 | Kombischraube | 5 | 1,02 | 5,10 | 23.09.2008 |
N 007976 006309 | Blechschraube | 3 | 0,89 | 2,67 | 23.09.2008 |
A 126 884 13 35 | Trennwand | 1 | 25,03 | 25,03 | 23.09.2008 |
A 126 884 02 35 | Trennwand | 1 | 25,03 | 25,03 | 23.09.2008 |
A 126 884 00 98 | Abdichtung | 2 | 5,46 | 10,92 | 23.09.2008 |
A 001 990 12 36 | Schraube | 16 | 0,82 | 13,12 | 23.09.2008 |
A 115 995 02 22 | Schelle | 3 | 3,82 | 11,46 | 23.09.2008 |
A 109 995 00 22 | Schelle | 4 | 1,54 | 6,16 | 23.09.2008 |
A 110 995 00 22 | Schelle | 2 | 1,54 | 3,08 | 23.09.2008 |
A 180 995 00 22 | Schelle | 1 | 1,24 | 1,24 | 23.09.2008 |
N 304017 006034 | Schraube | 1 | 0,89 | 0,89 | 23.09.2008 |
N 000137 006204 | Federscheibe | 1 | 0,29 | 0,29 | 23.09.2008 |
A 201 987 02 41 | Gummiring | 1 | 0,69 | 0,69 | 23.09.2008 |
A 013 545 32 28 | Gehäuse SA-Stecker | 1 | 1,18 | 1,18 | 23.09.2008 |
A 002 545 99 26 | Rundsteckhülse | 2 | 1,18 | 2,36 | 23.09.2008 |
A 013 545 32 28 | Gehäuse SA-Stecker | 1 | 1,18 | 1,18 | 23.09.2008 |
A 002 545 99 26 | Rundsteckhülse | 7 | 1,18 | 8,26 | 23.09.2008 |
A 001 542 26 18 | Geber Außentemperaturanzeige | 1 | 15,00 | 15,00 | |
A 000 542 73 27 | Außentemperaturanzeige | 1 | 90,00 | 90,00 | |
A 000 542 35 56 | Gehäuse für Kombiinstrument | 1 | |||
Keilriemen 12,5x925mm, Klima | 1 | 12,78 | 12,78 | 14.10.2008 | |
A 123 330 14 75 | Reparatursatz Bremsabstützung an Querlenker | 1 | 34,68 | 34,68 | 18.07.2006 |
A 116 330 00 18 | Reparatursatz Exzenterschraube | 2 | 21,82 | 43,64 | 18.07.2006 |
A 123 330 14 75 | Reparatursatz Bremsabstützung an Querlenker | 1 | 39,84 | 39,84 | 16.05.2007 |
A 126 330 00 75 | Reparatursatz Lagerung unterer Querlenker | 2 | 35,22 | 70,44 | 18.07.2006 |
2 Zahnräder inkl. Versand | 1 | 37,50 | 37,50 | ||
A 001 826 43 80 | Dichtung Nebelscheinwerfer | 2 | 5,47 | 10,94 | 30.04.2008 |
A 002 826 81 90 | Lichtscheibe Nebelscheinwerfer rechts | 1 | 33,14 | 33,14 | 30.04.2008 |
A 002 826 80 90 | Lichtscheibe Nebelscheinwerfer links | 1 | 33,14 | 33,14 | 30.04.2008 |
A 123 826 00 84 | Klammer | 30 | 2,13 | 63,90 | 30.04.2008 |
A 001 826 14 80 | Dichtung Hauptscheinwerfer | 2 | 6,07 | 12,14 | 30.04.2008 |
A 002 826 75 90 | Lichtscheibe Hauptscheinwerfer rechts | 1 | 43,32 | 43,32 | 30.04.2008 |
A 002 826 74 90 | Lichtscheibe Hauptscheinwerfer links | 1 | 43,32 | 43,32 | 30.04.2008 |
Karosseriearbeiten und Lackierung | 1 | 195,00 | 195,00 | 17.04.2008 | |
Karosseriearbeiten und Lackierung | 1 | 2.612,05 | 2.612,05 | 30.11.2007 | |
A 001 988 76 81 | Tülle Tür unten | 12 | 0,61 | 7,32 | 09.10.2007 |
A 126 698 01 80 | Zierstab Beplankung vorne links | 1 | 19,06 | 19,06 | 09.10.2007 |
A 126 698 01 58 | Unterlage Kotflügel oben | 12 | 0,27 | 3,24 | 09.10.2007 |
A 126 698 00 58 | Unterlage Tür oben | 2 | 0,36 | 0,72 | 09.10.2007 |
A 126 990 00 33 | Schraube Tür oben | 2 | 1,27 | 2,54 | 09.10.2007 |
A 126 698 03 58 | Unterlage Tür oben | 2 | 0,23 | 0,46 | 09.10.2007 |
A 123 990 17 50 | Mutter Tür oben | 2 | 0,13 | 0,26 | 09.10.2007 |
A 126 698 05 58 | Unterlage Tür unten | 2 | 0,61 | 1,22 | 09.10.2007 |
A 001 988 34 81 | Druckknopf unten | 26 | 0,26 | 6,76 | 09.10.2007 |
A 126 988 01 81 | Druckknopf Tür oben | 12 | 0,51 | 6,12 | 09.10.2007 |
A 126 988 03 78 | Klammer Kotflügel oben | 12 | 0,82 | 9,84 | 09.10.2007 |
A 126 988 02 78 | Klammer Tür oben | 2 | 1,17 | 2,34 | 09.10.2007 |
A 004 988 77 78 | Klammer unten, Unterteil | 20 | 0,61 | 12,20 | 09.10.2007 |
A 004 988 76 78 | Klammer unten, Oberteil | 26 | 0,57 | 14,82 | 09.10.2007 |
A 126 988 14 78 | Klammer Tür unten | 2 | 1,05 | 2,10 | 09.10.2007 |
A 201 997 01 40 | Dichtring | 9 | 1,05 | 9,45 | 09.10.2007 |
A 001 989 31 20 | Dichtmittel | 1 | 14.09.2007 | ||
A 126 670 16 80 | Heckscheibe WD | 1 | 150,00 | 150,00 | 14.09.2007 |
A 126 670 02 39 | Profilgummi | 1 | 14.09.2007 | ||
A 116 200 02 15 | Thermostat | 1 | 32,75 | 32,75 | 25.07.2007 |
A 018 997 04 47 | Dichtring Automatikgetriebe | 1 | 5,81 | 5,81 | 16.05.2007 |
A 120 997 02 46 | Dichtring Kurbelwelle | 1 | 21,43 | 21,43 | 16.05.2007 |
N 007603 010100 | Dichtring | 1 | 0,46 | 0,46 | 16.05.2007 |
A 126 277 02 95 | Ölfilter Automatik | 1 | 39,27 | 39,27 | 16.05.2007 |
A 126 271 10 80 | Dichtung Ölwanne Automatik | 1 | 12,32 | 12,32 | 16.05.2007 |
N 007603 010112 | Dichtring | 1 | 0,46 | 0,46 | 16.05.2007 |
Frostschutz | 3 | 6,50 | 19,50 | 25.07.2006 | |
A 117 200 33 01 | Wasserpumpe | 1 | 225,42 | 225,42 | 25.07.2006 |
A 117 203 04 80 | Dichtung | 1 | 1,37 | 1,37 | 25.07.2006 |
Motoröl GTX5, 5L | 2 | ||||
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 5,00 | 5,00 | |
A 126 350 08 03 | Hinterachsdifferential, 1:2,47 | 1 | 32,00 | 32,00 | |
A 126 410 01 81 | Faltenlager | 1 | 30,53 | 30,53 | 28.06.2006 |
A 124 410 01 10 | Reparatursatz Zwischenlager | 1 | 25,21 | 25,21 | 28.06.2006 |
A 123 410 05 32 | Zentrierbuchse hinten | 1 | 21,81 | 21,81 | 28.06.2006 |
A 123 410 02 32 | Zentrierbuchse vorne | 1 | 17,95 | 17,95 | 28.06.2006 |
A 126 410 06 15 | Gelenkscheibe hinten | 1 | 157,27 | 157,27 | 28.06.2006 |
A 126 410 04 15 | Gelenkscheibe vorne | 1 | 95,12 | 95,12 | 28.06.2006 |
A 022 997 99 47 | Dichtring | 1 | 5,80 | 5,80 | 18.07.2006 |
A 123 353 00 72 | Mutter Hinterachsmittelstück | 1 | 2,73 | 2,73 | 18.07.2006 |
ISO Steckersatz | 1 | 5,95 | 5,95 | ||
Mini-ISO Systemstecker (Satz) | 1 | 7,90 | 7,90 | ||
VDO GPS-Antenne | 1 | 18,85 | 18,85 | ||
VDO Dayton MS4100 | 1 | 257,00 | 257,00 | ||
Hagen Batterie 95 Ah, vorgefüllt | 1 | 73,90 | 73,90 | 06.05.2006 | |
Nokia HFM-15 Mikrofon | 1 | 49,00 | 49,00 | 22.05.2003 | |
A 126 680 72 71 | Zierleiste Wurzelholz Armaturenbrett links | 1 | 50,00 | 50,00 | |
A 126 680 69 87 | Armaturenträger | 1 | 100,00 | 100,00 | |
Bremsflüssigkeitswechsel | 1 | 35,00 | 35,00 | 25.05.2002 | |
Bremsscheiben vorne ATE | 2 | 70,00 | 140,00 | ||
A 126 428 03 35 | Bremsschlauch hinten | 2 | 22,97 | 45,94 | |
A 129 428 00 35 | Bremsschlauch vorne | 2 | 31,20 | 62,40 | |
A 000 420 00 44 | Reparatursatz Bremszylinder vorne | 2 | 15,58 | 31,16 | 15.04.2005 |
A 000 423 36 93 | Federbleche Bremsklötze | 2 | 4,65 | 9,30 | |
A 001 420 06 20 | Bremsklötze hinten | 1 | 24,43 | 24,43 | |
A 126 420 01 20 | Reparatursatz Bremsbacken hinten | 1 | 53,27 | 53,27 | |
Geber Bremsbelagverschleißanzeige | 1 | 3,94 | 3,94 | 12.04.2005 | |
A 000 420 80 20 | Bremsbeläge vorne | 1 | 149,00 | 149,00 | |
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 5,00 | 5,00 | |
Motoröl GTX5, 5L | 2 | 29,90 | 59,80 | ||
Montagearbeiten | 4 | 11,45 | 45,80 | 10.07.2004 | |
SR Vredestein Sportrac 2 205/65 R15 94V | 4 | 92,92 | 371,68 | 10.07.2004 | |
ATS Barockfelgen 15 Zoll | 4 | 87,50 | 350,00 | ||
Bosch Zündverteilerläufer | 1 | 11,60 | 11,60 | 07.04.2004 | |
ATF TQ-D XIII | 1 | 7,59 | 7,59 | 07.04.2004 | |
Luftfiltereinsatz | 1 | 27,45 | 27,45 | 07.04.2004 | |
Geber Bremsbelagverschleißanzeige | 2 | 2,04 | 4,08 | 07.04.2004 | |
A 000 824 25 27 | Wischergummi | 2 | 9,50 | 19,00 | 08.04.2004 |
A 003 159 12 03 | Zündkerze | 8 | 2,75 | 22,00 | 08.04.2004 |
Ölfilter | 1 | 5,17 | 5,17 | 07.01.2004 | |
Motoröl GTX5, 5L | 2 | 32,19 | 64,38 | 07.01.2004 | |
Bremsbeläge vorne, ATE | 1 | 18,22 | 18,22 | 07.01.2004 | |
Schließzylinder mit Schlüssel | 1 | 66,96 | 66,96 | 21.11.2003 | |
Bremsflüssigkeit ATE DOT4 | 1 | 14,50 | 14,50 | ||
A 116 094 09 82 | Schlauch Verteilerleitung Abgasrückführung | 2 | 12,77 | 25,54 | 20.03.2003 |
A 110 159 05 40 | Halter | 1 | 1,51 | 1,51 | 20.03.2003 |
A 116 016 14 21 | Dichtung Ventildeckel | 1 | 8,53 | 8,53 | 20.03.2003 |
A 115 300 00 86 | Endstück / Kugelpfanne | 2 | 2,15 | 4,30 | 20.03.2003 |
A 009 997 10 48 | Dichtring Hülse | 8 | 0,94 | 7,52 | |
A 117 070 04 55 | Abschirmung Hülse Einspritzdüse | 8 | 2,15 | 17,20 | 20.03.2003 |
A 116 070 00 77 | Führungsrohr Einspritzdüse | 8 | 1,35 | 10,80 | 20.03.2003 |
A 116 070 07 40 | Halter Einspritzventil | 8 | 4,45 | 35,60 | |
A 000 991 88 22 | Kugelpfanne | 1 | 2,51 | 2,51 | |
A 000 991 89 22 | Kugelpfanne | 4 | 1,45 | 5,80 | 20.03.2003 |
A 000 991 90 22 | Kugelpfanne Linksgewinde | 2 | 1,51 | 3,02 | 20.03.2003 |
A 011 981 66 10 | Nadellager | 1 | 3,58 | 3,58 | 20.03.2003 |
A 115 072 04 54 | Büchse | 2 | |||
N 915035 000016 | Dichtring Schraube Ventildeckel | 8 | 0,37 | 2,96 | 07.03.2003 |
A 116 016 13 21 | Dichtung Ventildeckel | 1 | 8,53 | 8,53 | 07.03.2003 |
A 000 984 79 29 | Schraube Einspritzdüsenhalter | 8 | 0,39 | 3,12 | 06.03.2003 |
A 116 055 15 01 | Schlepphebel | 4 | 33,72 | 134,88 | 06.03.2003 |
A 000 158 89 35 | Rohrleitung rot | 2 | 1,35 | 2,70 | 21.02.2003 |
A 102 997 00 81 | Tülle Regelgerät an Halter | 2 | 1,67 | 3,34 | 21.02.2003 |
A 621 477 01 76 | Scheibe Regelgerät an Halter | 4 | 1,00 | 4,00 | 21.02.2003 |
A 123 990 17 50 | Mutter Zierstab an Armaturenbrett | 6 | 0,16 | 0,96 | 21.02.2003 |
A 126 680 67 89 | Deckel elektrisch verst. Lenksäule | 1 | 31,98 | 31,98 | 21.02.2003 |
A 126 698 22 80 | Zierstab Beplankung hinten rechts | 1 | 22,76 | 22,76 | |
N 912003 005000 | Duo-Clip | 4 | |||
A 126 689 00 80 | Rosette Lichtdrehschalter | 1 | 11,04 | 11,04 | 21.02.2003 |
A 102 078 06 41 | Halter Kraftstoffleitungen Warmlaufregler | 3 | 0,77 | 2,31 | 21.02.2003 |
A 117 078 00 41 | Halter Kraftstoffleitungen | 5 | 1,15 | 5,75 | 21.02.2003 |
A 110 159 05 40 | Halter Zündleitungen | 2 | 1,51 | 3,02 | 21.02.2003 |
A 116 050 04 80 | Hydraulisches Element | 16 | 34,71 | 555,36 | 21.02.2003 |
A 117 053 07 53 | Drucksscheibe 6,15 mm | 2 | 8,28 | 16,56 | 21.02.2003 |
A 117 053 06 53 | Drucksscheibe 5,80 mm | 2 | 8,28 | 16,56 | 21.02.2003 |
A 117 053 05 53 | Drucksscheibe 5,45 mm | 3 | 8,28 | 24,84 | 21.02.2003 |
A 117 053 02 53 | Drucksscheibe 4,40 mm | 2 | 8,28 | 16,56 | 21.02.2003 |
A 117 053 01 53 | Drucksscheibe 4,05 mm | 2 | 8,28 | 16,56 | 21.02.2003 |
A 117 053 00 53 | Drucksscheibe 3,70 mm | 2 | 8,28 | 16,56 | 21.02.2003 |
A 116 333 09 27 | Traggelenk Achsschenkel unten | 2 | 29,85 | 59,70 | 21.02.2003 |
A 117 070 04 55 | Abschirmung Hülse Einspritzdüse | 8 | 2,15 | 17,20 | |
A 000 078 56 23 | Einspritzdüse | 8 | 39,05 | 312,40 | |
Motoröl GTX5, 5L | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
A 116 997 04 90 | Federklammer Schlauch | 1 | 1,83 | 1,83 | |
A 116 094 05 91 | Schlauch Ventildeckel an Leerlauf Luftverteiler | 1 | 9,27 | 9,27 | |
N 006799 007007 | Sicherungsscheibe Kulissenhebel | 1 | 0,44 | 0,44 | |
A 117 070 11 21 | Hebel Kulissenhebel | 1 | 11,04 | 11,04 | |
A 003 159 12 03 | Zündkerze | 8 | 2,75 | 22,00 | 11.02.2003 |
A 123 241 02 34 | Abschirmblech Motorlager vorne | 2 | 10,65 | 21,30 | 07.02.2003 |
A 006 997 63 92 | Keilriemen Klimakompressor | 1 | 13,25 | 13,25 | 07.02.2003 |
A 126 240 05 48 | Motordämpfer | 2 | 36,54 | 73,08 | 07.02.2003 |
A 123 240 01 17 | Reparatursatz Motordämpfer | 2 | 14,43 | 28,86 | 07.02.2003 |
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 6,96 | 6,96 | 07.02.2003 |
A 002 990 82 12 | Schraube Deckel Druckölpumpe | 4 | 0,19 | 0,76 | 07.02.2003 |
A 117 015 00 80 | Dichtung Deckel Druckölpumpe | 1 | 2,73 | 2,73 | 07.02.2003 |
A 116 015 02 09 | Deckel Druckölpumpe | 1 | 18,98 | 18,98 | 07.02.2003 |
A 117 130 01 60 | Riemenscheibe | 1 | 112,47 | 112,47 | 07.02.2003 |
A 116 725 00 70 | Rosette | 1 | 5,74 | 5,74 | 23.01.2001 |
A 000 812 04 86 | Ring | 1 | 2,27 | 2,27 | 23.01.2001 |
A 000 546 70 41 | Leitungsverbinder | 1 | 3,55 | 3,55 | 21.01.2003 |
A 009 545 73 28 | Deckel | 1 | 1,35 | 1,35 | 21.01.2003 |
A 009 545 72 28 | Deckel | 1 | 1,15 | 1,15 | 21.01.2003 |
N 912010 005001 | Sicherungsscheibe Duoclip | 2 | 0,21 | 0,42 | 21.01.2003 |
A 126 680 00 65 | Rosette Lenkungsschloß | 1 | 9,31 | 9,31 | 21.01.2003 |
A 116 462 00 23 | Schraubkappe Schließzylinder | 1 | |||
A 126 462 08 30 | Lenkungsschloß | 1 | |||
A 123 462 04 79 | Schließzylinder | 1 | 100,00 | 100,00 | |
A 000 760 44 06 | Schlüssel | 2 | 16,47 | 32,94 | 21.01.2003 |
A 002 477 06 01 | Kraftstofffilter | 1 | 38,16 | 38,16 | |
N 916033 021100 | Schelle für Schlauch | 2 | 0,99 | 1,98 | 12.11.2002 |
A 202 476 67 26 | Schlauch Kraftstoffpumpe an Dämpferbehälter | 1 | 29,08 | 29,08 | 12.11.2002 |
A 002 091 97 01 | Kraftstoffpumpe | 1 | 72,00 | 72,00 | |
A 013 545 32 28 | Steckhülsengehäuse | 1 | 0,77 | 0,77 | |
A 002 545 99 26 | Rundsteckhülse | 3 | 0,70 | 2,10 | 25.10.2002 |
SCM-1 System Cable für Nokia 6081 | 1 | 40,92 | 40,92 | 21.10.2002 | |
Nokia 6081 Autotelefon | 1 | 120,00 | 120,00 | ||
TechArt Telefonkonsole Leder Brasil | 1 | 112,00 | 112,00 | 08.10.2002 | |
Hirschmann MCA 1890 SF Stoßfängerantenne | 1 | 132,42 | 132,42 | 07.10.2002 | |
Motoröl GTX5, 5L | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 6,95 | 6,95 | |
A 000 824 25 27 | Wischergummi | 1 | 8,50 | 8,50 | 25.10.2002 |
A 126 540 03 16 | Geber Verschleißanzeige | 2 | 4,57 | 9,14 | 30.09.2002 |
A 001 420 80 20 | Bremsbelag Satz vorne | 1 | 112,18 | 112,18 | 19.09.2002 |
A 126 990 20 01 | Schraube Lagerbock an Rahmen | 1 | 5,86 | 5,86 | |
A 126 330 11 35 | Reparatursatz Bremsabstützung vorne | 2 | 72,57 | 145,14 | 19.09.2002 |
Säure | 1 | 4,99 | 4,99 | ||
Batterie 100 Ah | 1 | 59,99 | 59,99 | ||
A 126 988 00 78 | Halteklammer Zierleiste | 5 | |||
A 126 671 05 43 | Verbindungslasche Zierleiste | 1 | |||
A 126 670 38 22 | Zierleiste Windschutzscheibe oben rechts | 1 | |||
A 126 670 37 22 | Zierleiste Windschutzscheibe oben links | 1 | |||
A 126 671 09 10 | Windschutzscheibe | 1 | 150,00 | 150,00 | |
A 115 320 00 56 | Reparatursatz | 2 | 6,00 | 12,00 | 03.08.2002 |
N 000137 010201 | Federscheibe Zugstange Stabi | 4 | 0,15 | 0,60 | 03.08.2002 |
N 304035 010001 | Mutter Zugstange Stabi | 4 | 0,42 | 1,68 | 03.08.2002 |
A 123 320 09 89 | Zugstange Stabi an Hinterachse | 2 | 8,13 | 16,26 | 03.08.2002 |
A 126 326 04 81 | Gummilager Stabi an Rahmen | 2 | 1,22 | 2,44 | 03.08.2002 |
Stoßdämpfer hinten (Monroe Gasmatic) | 2 | 30,00 | 60,00 | ||
Stoßdämpfer vorne (Monroe Gasmatic) | 2 | 45,00 | 90,00 | ||
A 126 330 00 51 | Reparatursatz Radlager Vorderachse | 2 | 52,71 | 105,42 | |
A 126 277 02 95 | Ölfilter Schaltautomatik | 1 | 18,21 | 18,21 | |
A 126 271 10 80 | Dichtung Ölwanne Schaltautomatik | 1 | 10,71 | 10,71 | |
A 126 300 19 30 | Seilzug Steuerdruck | 1 | 45,89 | 45,89 | |
A 126 270 36 01 | Automatisches Getriebe, gebraucht und geprüft | 1 | 500,00 | 500,00 | |
A 126 820 04 45 | Wischerblatt rechts | 1 | 31,35 | 31,35 | |
A 126 820 03 45 | Wischerblatt links | 1 | 31,35 | 31,35 | |
Bremsflüssigkeit ATE | 1 | 12,50 | 12,50 | ||
Motoröl GTX5, 5L | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 6,95 | 6,95 | |
Motoröl GTX, 5L | 2 | 15,00 | 30,00 | ||
A 006 997 63 92 | Keilriemen Klimakompressor | 1 | 13,25 | 13,25 | |
A 006 997 60 92 | Keilriemen Satz Lenkhelfpumpe | 1 | 17,68 | 17,68 | |
A 007 997 78 92 | Keilriemen Lichtmaschine | 1 | 13,25 | 13,25 | |
A 110 159 18 18 | Zündleitung | 5,5 | 8,49 | 42,45 | |
A 000 159 27 42 | Kabelstecker Zündverteiler | 8 | 6,74 | 53,92 | |
A 000 156 59 10 | Entstörstecker Zündkerze | 8 | 28,08 | 224,64 | |
N 040621 022200 | Isolierschlauch Zündkabel | 1 | 2,15 | 2,15 | |
A 008 154 76 02 | Lichtmaschine 80Ah | 1 | 100,00 | 100,00 | |
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 6,96 | 6,96 | |
A 116 016 14 21 | Dichtung Zylinderkopfhaube | 1 | 8,53 | 8,53 | |
A 116 016 13 21 | Dichtung Zylinderkopfhaube | 1 | 8,53 | 8,53 | |
A 116 055 15 01 | Schlepphebel | 16 | |||
A 116 051 71 01 | Nockenwelle rechts | 1 | 250,00 | 250,00 | |
A 116 051 70 01 | Nockenwelle links | 1 | 250,00 | 250,00 | |
A 000 463 51 32 | Stoßdämpfer Lenkung | 1 | 39,25 | 39,25 | 05.04.2001 |
Tempomat komplett, gebraucht | 1 | 51,13 | 51,13 | ||
A 004 545 87 24 | Schalthebel Tempomat | 1 | 62,37 | 62,37 | 26.04.2001 |
Bremsflüssigkeit ATE DOT4 | 1 | 13,27 | 13,27 | ||
A 126 277 02 95 | Ölfilter | 1 | 16,31 | 16,31 | 10.03.2000 |
A 126 271 10 80 | Dichtung | 1 | 9,71 | 9,71 | 10.03.2000 |
N 007985005157 | Schraube | 3 | 0,18 | 0,54 | 10.03.2000 |
N 007603010112 | Dichtring | 1 | 0,15 | 0,15 | 10.03.2000 |
A 107 490 00 41 | Schelle Mitteltopf an Endtopf | 2 | 5,14 | 10,28 | 03.04.2001 |
A 124 492 00 44 | Gummi Aufhängung Endschalldämpfer | 2 | 2,24 | 4,48 | 03.04.2001 |
A 126 492 01 82 | Gummi Aufhängung Mittelschalldämpfer | 2 | 2,50 | 5,00 | 03.04.2001 |
A 126 490 05 15 | Auspuff Endschalldämpfer | 1 | 178,95 | 178,95 | |
A 126 490 32 15 | Auspuff Mittelschalldämpfer | 1 | 153,39 | 153,39 | |
Alufelge Fuchs 6,5J x 14 ET30, gebraucht | 8 | 51,13 | 409,04 | ||
A 108 401 00 70 | Radschraube | 20 | 2,56 | 51,20 | |
A 107 400 00 25 | Raddeckel Aluminiumfelge | 4 | 5,75 | 23,00 | 02.03.2001 |
N 915035 000016 | Dichtring | 4 | 0,30 | 1,20 | 23.07.2001 |
A 000 180 06 09 | Ölfilter | 1 | 6,51 | 6,51 | 23.07.2001 |
A 003 159 45 03 | Zündkerze | 8 | 2,76 | 22,08 | 23.07.2001 |
Lohnarbeiten | 1 | 303,37 | 303,37 | 23.07.2001 | |
A 117 053 06 53 | Druckstück | 1 | 6,66 | 6,66 | 24.07.2001 |
A 116 050 04 80 | Hydraulisches Element | 1 | 32,40 | 32,40 | 24.07.2001 |
A 116 016 13 21 | Dichtung Zylinderkopfhaube | 1 | 8,16 | 8,16 | 24.07.2001 |
Lohnarbeiten | 1 | 88,67 | 88,67 | 24.07.2001 | |
A 603 990 08 40 | Scheibe | 16 | 0,34 | 5,44 | 23.01.2001 |
A 123 241 30 13 | Gummilager Motoraufhängung | 2 | 22,84 | 45,68 | 01.02.2001 |
